Buchstabenwerte und Anzahl der Steine (Deutsch)
Der deutsche Satz hat 102 Steine: 100 Buchstaben und 2 Blankosteine.
| Buchstabe | Punkte | Steine |
|---|---|---|
| A1 | 1 | 5 |
| B3 | 3 | 2 |
| C4 | 4 | 2 |
| D1 | 1 | 4 |
| E1 | 1 | 15 |
| F4 | 4 | 2 |
| G2 | 2 | 3 |
| H2 | 2 | 4 |
| I1 | 1 | 6 |
| J6 | 6 | 1 |
| K4 | 4 | 2 |
| L2 | 2 | 3 |
| M3 | 3 | 4 |
| N1 | 1 | 9 |
| O2 | 2 | 3 |
| P4 | 4 | 1 |
| Q10 | 10 | 1 |
| R1 | 1 | 6 |
| S1 | 1 | 7 |
| T1 | 1 | 6 |
| U1 | 1 | 6 |
| V6 | 6 | 1 |
| W3 | 3 | 1 |
| X8 | 8 | 1 |
| Y10 | 10 | 1 |
| Z3 | 3 | 1 |
| Ä6 | 6 | 1 |
| Ö8 | 8 | 1 |
| Ü6 | 6 | 1 |
| 0 Blanko | 0 | 2 |
Buchstaben nach Wert
- 1 Punkte A1D1E1I1N1R1S1T1U1
- 2 Punkte G2H2L2O2
- 3 Punkte B3M3W3Z3
- 4 Punkte C4F4K4P4
- 6 Punkte J6V6Ä6Ü6
- 8 Punkte X8Ö8
- 10 Punkte Q10Y10
Prämienfelder
- 24 Felder mit doppeltem Buchstabenwert
- 12 Felder mit dreifachem Buchstabenwert
- 16 Felder mit doppeltem Wortwert, dazu der Stern in der Mitte
- 8 Felder mit dreifachem Wortwert
Andere Sprachen haben andere Anzahlen und Werte. Unten kannst du die Sprache wechseln.