Letterwaarden en aantal stenen (Nederlands)
De Nederlandse set heeft 102 stenen: 100 letters en 2 blanco stenen.
| Letter | Punten | Stenen |
|---|---|---|
| A1 | 1 | 6 |
| B3 | 3 | 2 |
| C5 | 5 | 2 |
| D2 | 2 | 5 |
| E1 | 1 | 18 |
| F4 | 4 | 2 |
| G3 | 3 | 3 |
| H4 | 4 | 2 |
| I1 | 1 | 4 |
| J4 | 4 | 2 |
| K3 | 3 | 3 |
| L3 | 3 | 3 |
| M3 | 3 | 3 |
| N1 | 1 | 10 |
| O1 | 1 | 6 |
| P3 | 3 | 2 |
| Q10 | 10 | 1 |
| R2 | 2 | 5 |
| S2 | 2 | 5 |
| T2 | 2 | 5 |
| U4 | 4 | 3 |
| V4 | 4 | 2 |
| W5 | 5 | 2 |
| X8 | 8 | 1 |
| Y8 | 8 | 1 |
| Z4 | 4 | 2 |
| 0 Blanco | 0 | 2 |
Letters op waarde
- 1 punten A1E1I1N1O1
- 2 punten D2R2S2T2
- 3 punten B3G3K3L3M3P3
- 4 punten F4H4J4U4V4Z4
- 5 punten C5W5
- 8 punten X8Y8
- 10 punten Q10
Premievakjes
- 24 vakjes met dubbele letterwaarde
- 12 vakjes met driedubbele letterwaarde
- 16 vakjes met dubbele woordwaarde, plus de ster in het midden
- 8 vakjes met driedubbele woordwaarde
Andere talen hebben andere aantallen en waarden. Kies hieronder een andere taal.