Letter values and tile counts (English)
The English set has 100 tiles: 98 letters and 2 blanks.
| Letter | Points | Tiles |
|---|---|---|
| A1 | 1 | 9 |
| B3 | 3 | 2 |
| C3 | 3 | 2 |
| D2 | 2 | 4 |
| E1 | 1 | 12 |
| F4 | 4 | 2 |
| G2 | 2 | 3 |
| H4 | 4 | 2 |
| I1 | 1 | 9 |
| J8 | 8 | 1 |
| K5 | 5 | 1 |
| L1 | 1 | 4 |
| M3 | 3 | 2 |
| N1 | 1 | 6 |
| O1 | 1 | 8 |
| P3 | 3 | 2 |
| Q10 | 10 | 1 |
| R1 | 1 | 6 |
| S1 | 1 | 4 |
| T1 | 1 | 6 |
| U1 | 1 | 4 |
| V4 | 4 | 2 |
| W4 | 4 | 2 |
| X8 | 8 | 1 |
| Y4 | 4 | 2 |
| Z10 | 10 | 1 |
| 0 Blank | 0 | 2 |
Letters by value
- 1 points A1E1I1L1N1O1R1S1T1U1
- 2 points D2G2
- 3 points B3C3M3P3
- 4 points F4H4V4W4Y4
- 5 points K5
- 8 points J8X8
- 10 points Q10Z10
Premium squares
- 24 double letter squares
- 12 triple letter squares
- 16 double word squares, plus the centre star
- 8 triple word squares
Other languages use different counts and values. Pick a language below to see its set.